Kader
zurück zur Hauptseite Alpin
Name | Jahrg. | Geschl. | Ergebnisse | ÖSV-Code | |
RAINER Martina | 1999 | W | aktuell 14/15 | 400501082 | |
AUER Lisa | 2001 | W | aktuell 14/15 | 400501249 | |
FRITZENWALLNER Teresa | 2002 | W | aktuell 14/15 | 400501470 SLSV Landeskader | |
MUNGITSCH Jana | 2002 | W | aktuell 14/15 | 400501493 | |
STOCK Kathrin | 2002 | W | aktuell 14/15 | 400501227 SLSV Landeskader | |
KREUZBERGER Paul | 2003 | M | aktuell 14/15 | 400501360 | |
BERNEGGER Jan | 2003 | M | aktuell 14/15 | 400501507 | |
PREMSTALLER Eva | 2004 | W | aktuell 14/15 | 400501356 SLSV Aufsteiger | |
BRÄUNDL Kristian | 2004 | M | aktuell 14/15 | 400501488 | |
GRAF Luca | 2004 | M | aktuell 14/15 | 400501351 | |
MUNGITSCH Simon | 2004 | M | aktuell 14/15 | 400501405 SLSV Aufsteiger | |
HÖLL Julian | 2004 | M | aktuell 14/15 | 400501475 | |
STADLER Erik | 2004 | M | aktuell 14/15 | 400501490 | |
WAGNER Paul | 2004 | M | aktuell 14/15 | 400501291 SLSV Aufsteiger | |
FRITZENWALLNER Fiona | 2005 | W | aktuell 14/15 | 400501471 | |
HÖLBER Ricarda | 2005 | W | aktuell 14/15 | 400501454 | |
KREUZBERGER Xaver | 2005 | M | aktuell 14/15 | 400501442 | |
STEINER Sebastian | 2005 | M | aktuell 14/15 | 400501408 | |
GFRERER Anna | 2006 | W | aktuell 14/15 | 400501431 | |
LOOS Leona | 2006 | W | aktuell 14/15 | 400501487 | |
MAIER Julian | 2006 | M | aktuell - | 400501540 | |
STADLER Mark | 2006 | M | aktuell 14/15 | 400501491 | |
WAGNER Ulrich jun. | 2006 | M | aktuell 14/15 | 400501444 | |
BERNEGGER Pia | 2007 | W | aktuell - | 400501527 | |
GFRERER Thomas | 2008 | M | aktuell 14/15 | 400501496 | |
MAIER Alina | 2008 | W | aktuell - | 400501539 | |
AMSCHL Philip | 2008 | M | aktuell - | 400501541 | |
UNGER Luca | 2008 | M | aktuell - | 400501537 | |
STEINER Elisabeth | 2010 | W | aktuell - | 400501523 | |
VST-Logo