Tournee-Sieger
Tournee | Jahr | Sieger Bischofshofen | Tournee Gesamtsieger |
69. Tournee | 2021 | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) |
68. Tournee | 2020 | Dawid Kubacki (POL) | David Kubacki (POL) |
67. Tournee | 2019 | Ryoyu Kobayashi (JAP) | Ryoyu Kobayashi (JAP) |
66. Tournee | 2018 | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) |
65. Tournee | 2017 | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) |
64. Tournee | 2016 | Peter Prevc (SLO) | Peter Prevc (SLO) |
63. Tournee | 2015 | Michael Hayböck (AUT) | Stefan Kraft (AUT) |
62. Tournee | 2014 | Thomas Diethart (AUT) | Thomas Diethart (AUT) |
61. Tournee | 2013 | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) |
60. Tournee | 2012 | Thomas Morgenstern (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) |
59. Tournee | 2011 | Tom Hilde (NOR) | Thomas Morgenstern (AUT) |
58. Tournee | 2010 | Thomas Morgenstern (AUT) | Andreas Kofler (AUT) |
57. Tournee | 2009 | Wolfgang Loitzl (AUT) | Wolfgang Loitzl (AUT) |
56. Tournee | 2008 | Janne Ahonen (FIN) | Janne Ahonen (FIN) |
55. Tournee | 2007 | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Anders Jacobsen (NOR) |
54. Tournee | 2006 | Janne Ahonen (FIN) | Janne Ahonen (FIN) Jakub Janda (TCH) |
53. Tournee | 2005 | Martin Höllwarth (AUT) | Janne Ahonen (FIN) |
52. Tournee | 2004 | Sigurd Pettersen (NOR) | Sigurd Pettersen (NOR) |
51. Tournee | 2003 | Björn Einar Romoeren (NOR) | Janne Ahonen (FIN) |
50. Tournee | 2002 | Sven Hananwald (GER) | Sven Hananwald (GER) |
49. Tournee | 2001 | Adam Malysz (POL) | Adam Malysz (POL) |
48. Tournee | 2000 | Andreas Widhölzl (AUT) | Andreas Widhölzl (AUT) |
47. Tournee | 1999 | Andreas Widhölzl (AUT) | Janne Ahonnen (FIN) |
46. Tournee | 1998 | Sven Hannawald (GER) | Kazujoshi Funaki JPN) |
45. Tournee | 1997 | Dieter Thoma (GER) | Primos Peterka (SLO) |
44. Tournee | 1996 | Jens Weißflog (GER) | Jens Weißflog (GER) |
43. Tournee | 1995 | Andreas Goldberger (AUT) | Andreas Goldberger (AUT) |
42. Tournee | 1994 | Espen Bredesen (NOR) | Espen Bredesen (NOR) |
41. Tournee | 1993 | Andreas Goldberger (AUT) | Andreas Goldberger (AUT) |
40. Tournee | 1992 | Toni Nieminen (FIN) | Toni Nieminen (FIN) |
39. Tournee | 1991 | Andreas Felder (AUT) | Jens Weißflog (GER) |
38. Tournee | 1990 | Frantisek Jec (TCH) | Dieter Thoma (GER) |
37. Tournee | 1989 | Mike Holland (USA) | Riisto Laakonen (FIN) |
36. Tournee | 1988 | Matti Nykänen (FIN) | Matti Nykänen (FIN) |
35. Tournee | 1987 | Tuomo Ylipulli (FIN) | Ernst Vettori (AUT) |
34. Tournee | 1986 | Ernst Vettori (AUT) | Ernst Vettori (AUT) |
33. Tournee | 1985 | Hroar Stjernen (NOR) | Jens Weißflog (GER) |
32. Tournee | 1984 | Jens Weißflog (DDR) | Jens Weißflog (GER) |
31. Tournee | 1983 | Jens Weißflog (DDR) | Matti Nykänen (FIN) |
30. tournee | 1982 | Hubert Neuper (AUT) | Manfrd Deckert (DDR) |
29. Tournee | 1981 | Armin Kogler (AUT) | Hubert Neuper (AUT) |
28. Tournee | 1980 | Martin Weber (DDR) | Hubert Neuper (AUT) |
27. Tournee | 1979 | Penti Kokkonen (FIN) | Penti Kokkonen (FIN) |
26. Tournee | 1978 | Kari Yliantila (FIN) | Kari Yliantila (FIN) |
25. Tournee | 1977 | Walter Steiner (SUI) | Jochen Danneberg (DDR) |
24. Tournee | 1976 | Anton Innauer (AUT) | Jochen Danneberg (DDR) |
23. Tournee | 1975 | Karl Schnabl (AUT) | Willi Pürstl (AUT) |
22. Tournee | 1974 | Dieter Eckstein (DDR) | Hans-Georg Aschenbach (DDR) |
21. Tournee | 1973 | Rudolf Höhnl (TCH) | Rainer Schmidt (DDR) |
20. Tournee | 1972 | Bjoern Wirkola (NOR) | Ingolf Mork (NOR) |
19. Tournee | 1971 | Ingolf Mork (TCH) | Jirji Raska (TCH) |
18. Tournee | 1970 | Jirji Raska (TCH) | Horst Queck (DDR) |
17. Tournee | 1969 | Jirji Raska (TCH) | Bjoern Wirkola (NOR) |
16. Tournee | 1968 | Jirji Raska (TCH) | Bjoern Wirkola (NOR) |
15. Tournee | 1967 | Bjoern Wirkola (NOR) | Bjoern Wirkola (NOR) |
14. Tournee | 1966 | Veikko Kankkonen (FIN) | Veikko Kankkonen (FIN) |
13. Tournee | 1965 | Bjoern Wirkola (NOR) | Torgeir Brandtzäg (NOR) |
12. Tournee | 1964 | Baldur Preiml (AUT) | Veikko Kankkonen (FIN) |
11. Tournee | 1963 | Torbjoern Yggeseth (NOR) | Toralf Engan (NOR) |
10. Tournee | 1962 | Willi Egger (AUT) | Eino Kirjonen (FIN) |
9. Tournee | 1961 | Helmut Rechnagel (DDR) | Helmut Recknagel (DDR) |
8. Tournee | 1960 | Alwin Plank (AUT, SC Bischofshofen) | Max Bolkart (GER) |
7. Tournee | 1959 | Walter Habersatter (AUT) | Helmut Recknagel (DDR) |
6. Tournee | 1958 | Helmut Recknagel (DDR) | Helmut Recknagel (DDR) |
5. Tournee | 1957 | Eino Kirjonen (FIN) | Pentti Uotinen (FIN) |
4. Tournee | 1956 | Skorzov (SOV) | Nikolai Kamenski (SOV) |
3. Tournee | 1955 | Torbjoern Ruste (NOR) | Hemmo Silvenoinen (FIN) |
2. Tournee | 1954 | Buwi Bradl (AUT, SC Bischofshofen) | Olav Björnstad (NOR) |
1. Tournee | 1953 | Halvor Naes (NOR) | Buwi Bradl (AUT, SC Bischofshofen) |
Vierschanzentournee-Logo