Organisation
Organisationskomitee
Präsident | President | Johann Pichler |
Vizepräsident Finanzen Generalsekretär | Vice-president / Treasurer Secretary General |
Manfred Schützenhofer |
Vizepräsident | Vice-president | Karl Votocek jun. |
Vizepräsident | Vice-president | Ing. Gerhard Auinger |
Vizepräsident | Vice-president | Ing. Wolfgang Bergmüller |
Vizepräsident | Vice-president | Ernst Lottermoser |
Rennsekretärin | Race secretary | Christine Schein |
Pressechef | Chief of press | Gerald Zangerl |
Quartierbüro | Accomodation office | Gudrun Stangl |
Verkehrswesen | Traffic chief | Walter Zangerl |
Mitglied | Member | Erika Pichler |
Wettkampfkomittee
Wettkampfleiter | Chief of competition | Robert Krautgartner |
Leitung Rennbüro | Chief of race office | Christine Lottermoser |
Schanzenchef | Chief of hill | Michael Steininger |
Chef Weitenmesser | Chief of distance measurers | Wolfgang Laireiter |
Chef Rechenbüro | Chief of calculations | Michael Krautgartner |
Chef Ordnungsdienst | Chief stewart | Karl Enengl |
Chef technische Einrichtungen | Chief of technical facilities | Manfred Schützenhofer |
Materialchef | Chief of equipment | Michael Steininger |
Chef Sanitätswesen | Chief of first aid services | Christian Kreuzer |
Chef Athletendorf | Chief of athlets area | Robert Wimmer |
Vierschanzentournee-Logo